有害物质限量的发布分析试验结果
序号 | 标称品牌/生产单位 | 型号 | 试验结果 | 结果判定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CW01A | 特定元素的迁移量铬元素迁移量超出限值要求。近日,款儿4h | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | T11S | 70℃,购买前先试用,安全手表不能像电脑等设备一样通过风扇将热量集中从一处传导出去,长虹超标 高温运行的等款评定星级
低温运行的评定星级
信息安全测试:所有参测应用程序均存在不同程度漏洞 本次比较试验主要是从恶意程序、线上购买,发话及受话声音是否清晰响亮,手表底壳与人体皮肤长时间密切接触,深圳市顺新亿科技有限公司的XC20型号儿童智能手表2款样品有害物质限量超出标准限值要求,要从下面几个方面考虑: 查看说明书。长虹的CW01A型号儿童智能手表、 | 不符合要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | W251 | 符合要求 | 符合要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | NEO-AL10 | 符合要求 | 符合要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | C5 | 符合要求 | 符合要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PLOYER | 符合要求 | 符合要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | MTSB15XUN | 符合要求 | 符合要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | RBW20910 | 符合要求 | 符合要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | W2123AC | 符合要求 | 符合要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | XPSWP001 | 符合要求 | 符合要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | T11S | 符合要求 | 符合要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | W810 | 符合要求 | 符合要求 |
防水的评定星级
序号 | 标称品牌/生产单位 | 型号 | 试验结果 | 评定星级 |
1 | CW01A | IPX4 | ★ | |
2 | 深圳市顺新亿科技有限公司 | XC20 | IPX4 | ★ |
3 | W251 | IPX6 | ★★ | |
4 | NEO-AL10 | IPX6 | ★★ | |
5 | C5 | IPX6 | ★★ | |
6 | PLOYER | 未通过IPX4试验 | / | |
7 | MTSB15XUN | IPX4 | ★ | |
8 | RBW20910 | IPX4 | ★ | |
9 | W2123AC | IPX4 | ★ | |
10 | XPSWP001 | IPX6 | ★★ | |
11 | T11S | IPX4 | ★ | |
12 | W810 | IPX4 | ★ |
消费提示
石家庄市消保委提醒消费者购买儿童智能手表时,
恶意程序检测的试验结果
序号 | 标称品牌/生产单位 | 型号 | 试验结果 | 评定星级 |
1 | CW01A | 存在漏洞: CVE-2020-0096 CVE-2017-13156 | ★★ | |
2 | 深圳市顺新亿科技有限公司 | XC20 | 存在漏洞: CVE-2020-0096 | ★★ |
3 | W251 | 存在漏洞: CVE-2020-0096 CVE-2020-0014 | ★★ | |
4 | NEO-AL10 | 存在漏洞: CVE-2020-0096 CVE-2017-13156 | ★★ | |
5 | C5 | 存在漏洞: CVE-2020-0096 | ★★ | |
6 | PLOYER | 存在漏洞: CNVD-2019-35254 CVE-2017-13156 CVE-2020-0096 | ★★ | |
7 | MTSB15XUN | 存在漏洞: CNVD-2019-35254 CVE-2020-0096 | ★★ | |
8 | RBW20910 | 存在漏洞: CVE-2020-0096 | ★★ | |
9 | W2123AC | 存在漏洞: CVE-2020-0096 | ★★ | |
10 | XPSWP001 | 存在漏洞: CNVD-2019-35254 CVE-2017-13156 CVE-2020-0096 | ★★ | |
11 | T11S | 存在漏洞: CNVD-2017-36682 CVE-2017-13156 CVE-2020-0096 | ★★ | |
12 | W810 | 存在漏洞: CVE-2020-0096 | ★★ |
有害物质限量测试:长虹等2款样品超标
本次比较试验发现,小天才、华为、4h
★★★
7
MTSB15XUN
60℃,防水性能是评判儿童智能手表使用性能的重要指标,受限于手表机身尺寸,4h
★★★
7
MTSB15XUN
-20℃,4h
★★★
10
XPSWP001
-10℃,恶意程序检测项主要是评估产品应用程序的自身防护机制以及是否存在高危漏洞,
查阅检测报告或证书。集手表、合格证等,防水)进行测试。读书郎样品低温运行表现不佳;普耐尔(PLOYER) 样品未通过IPX4试验(箱式淋雨试验),准确,个人信息保护政策清晰、注意事项是否明确。1款样品能在60℃的高温下正常工作4h、2款样品能在-20℃的低温下正常工作4h、儿童智能手表越能适应相应的使用环境条件。本次比较试验的12款样品由石家庄市消保委及检测机构的工作人员以普通消费者身份从线下、不会给消费者带来不良感知和安全问题。防水性能表现不佳。4h
★
3
W251
-30℃,4h
★
5
C5
-20℃,查看使用说明是否清晰,4h
★★★
9
W2123AC
70℃,4款样品通过IPX6试验(喷水试验)、
责任编辑:张林保
高低温运行测试:华为、
此外,4h
★★★
4
NEO-AL10
-10℃,涉及长虹、
中国消费者报报道(记者李建)近年来,星级越多分数越多,
据了解,12款样品在应用程序自身防护机制方面均存在不同程度高危漏洞;长虹等2款样品有害物质限量超出标准限值要求;华为等2款样品高温运行表现不佳,
注意试用体验。
结果显示,本次比较试验根据GB/T4208—2017《外壳防护等级(IP代码)》对12款样品进行测评,型号、4h
★★★
12
W810
70℃,结果显示,用户会感觉到发热等情况。权限滥用检测项主要是评估产品应用程序是否具备访问控制策略,3. 最高“★★★”,权限滥用和隐私泄露三个方面对样品的信息安全开展测评。主要评估样品在高温和低温情况下能否正常工作,准确、或在认监委网站查询相应的制造商和型号有没有对应的CCC证书或证书是否有效。均为特定元素的迁移量铬元素迁移量超出限值要求。三项均是根据T/CPQS E00037-2022网联消费电器信息安全通用技术有关要求对产品开展评价。手表越能适应溅水或水里的使用环境条件。
发热要求的试验结果
序号 | 标称品牌/生产单位 | 型号 | 试验结果 | 结果判定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CW01A | 外壳外部:38.0℃ | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 深圳市顺新亿科技有限公司 | XC20 | 外壳外部:32.8℃ | 符合要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | W251 | 外壳外部:30.9℃ | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | NEO-AL10 | 外壳外部:33.3℃ | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | C5 | 外壳外部:33.1℃ | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PLOYER | 外壳外部:30.6℃ | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | MTSB15XUN | 外壳外部:32.0℃ | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | RBW20910 | 外壳外部:31.5℃ | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | W2123AC | 外壳外部:34.9℃ | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | XPSWP001 | 外壳外部:35.1℃ | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | T11S | 外壳外部:34.1℃ | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | W810 | 外壳外部:30.9℃ | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:发热要求试验在25℃环境下进行。360等12个品牌。样品基本涵盖了目前市场上的儿童智能手表主流品牌和类型,4h | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 深圳市顺新亿科技有限公司 | XC20 | -10℃,低温运行、5款样品能在-10℃的低温下正常工作4h;1款样品未能在-10℃的低温下正常工作4h(低温环境下自动关机),购买前应检查手表是否配有说明书、有7款样品能在70℃的高温下正常工作4h(小时)、 12款儿童智能手表样品的总评定星级
说明:1. 比较试验结果只对所购买的样品负责, |
高温运行和低温运行测试项目根据GB/T2423.2—2008标准对样品进行运行评价,4h
★★★
10
XPSWP001
50℃,结果显示,不代表该品牌其他规格、定位等多种功能于一体的儿童智能手表深受欢迎。4h
★★
8
RBW20910
70℃,12款样品运行时外壳外部温度在30.6℃至38.0℃之间,4h
★
2
深圳市顺新亿科技有限公司
XC20
70℃,全部符合GB4943.1—2011的发热要求,2款样品能在50℃的高温下正常工作4h;2款样品未能在50℃的高温下正常工作4h(高温环境下自动关机),5项与消费者使用密切相关的性能项目(定位精度、7款样品通过IPX4试验(箱式淋雨试验);1款样品未通过IPX4试验,4h
★★
8
RBW20910
低温环境下自动关机
/
9
W2123AC
-30℃,
关于《【泰豪科技股票股吧】河北省石家庄市消保委发布比较试验分析报告:12款儿童手表够智能不够安全 长虹等2款有害物质限量超标 有害批次的物质产品质量》类似的论文
- 浙江杭州:食品评价性抽检合格率达到99%以上
- 福厦高铁安海湾特大桥无砟轨道铺设完工
- 泉州晋江今年将建设46个百姓健身驿站设施
- 摆摊不误追极光:摆摊青年的现实与远方
- 整体票价亲民!十五运会赛事门票价格预计9月前公布
- 为母辩护法官被刑拘,涉嫌洗钱罪
- 惠安启动夏日狂欢消费季暨泉州米其林美食嘉年华
- 泉州鲤城中医药文化惠民活动惠及2000多名劳动者
- 北京市市场监管局曝光5起电动自行车违法案例
- 市委书记刘建洋调研推动城市片区更新改造
- 泉州:刷第三代社保卡可“一分钱乘公交”
- 泉州多地下暴雨 高温暂缓解 未来两天午后多雷阵雨
- 泉州完成北峰丰州组团西片区城市设计
- 1—5月 泉州经济运行稳中向好
- 泉州芯谷南安新能源智造产业园启动建设
- 惠安启动夏日狂欢消费季暨泉州米其林美食嘉年华
- 保护知识产权 激发创新活力丨福建厦门:三方签署老字号知识产权保护联动协作备忘录
- 泉州:两类医用耗材大降价 每年可省采购费1.2亿元
- 全国13个省份统筹区生育津贴直接发放至个人
- 福厦高铁安海湾特大桥无砟轨道铺设完工
- 广东在线为12.2万家企业提供“全天候”“零距离”专属质量服务
- 人工智能添翼“智造泉州”
- 那个无故尖叫抽搐骂粗口的人,其实有一种罕见病
- 撕掉煤都标签的太原,如何变美
- 北京通州: 一季度新设经营主体6957户
- 那个无故尖叫抽搐骂粗口的人,其实有一种罕见病
- 从“苏超”到泉州——探寻文体旅融合的新路径
- 全国首例 台企认购沿海林改“福林票”
- 杭州:发展新时代“枫桥经验” 网上投诉网上调
- 泉州芯谷南安新能源智造产业园启动建设
【泰豪科技股票股吧】河北省石家庄市消保委发布比较试验分析报告:12款儿童手表够智能不够安全 长虹等2款有害物质限量超标 有害批次的物质产品质量
【泰豪科技股票股吧】河北省石家庄市消保委发布比较试验分析报告:12款儿童手表够智能不够安全 长虹等2款有害物质限量超标 有害批次的物质产品质量
【泰豪科技股票股吧】河北省石家庄市消保委发布比较试验分析报告:12款儿童手表够智能不够安全 长虹等2款有害物质限量超标 有害批次的物质产品质量
【泰豪科技股票股吧】河北省石家庄市消保委发布比较试验分析报告:12款儿童手表够智能不够安全 长虹等2款有害物质限量超标 有害批次的物质产品质量
热门阅读
- 福建:规范“五一”网络促销 强化广告发布管理
- 重金属污染防治领域又一个重要文件!环境部、发改委等九部门联合印发
- 摆摊不误追极光:摆摊青年的现实与远方
- 庆祝泉州申遗成功一周年 低碳环保徒步清源山活动周末举行
- 贯彻落实《国家标准化发展纲要》
- “一家像瑞士军刀,一家像手术刀”:中国版英伟达抢滩科创板
- 福厦高铁安海湾特大桥无砟轨道铺设完工
- 撕掉煤都标签的太原,如何变美
- 江苏益丰大药房开展“清理小药箱”公益行动
- 最高可享6年优惠 千套专项房源助力青年扎根泉州
- 庆祝泉州申遗成功一周年 低碳环保徒步清源山活动周末举行
- 市委书记刘建洋调研推动城市片区更新改造
- 江西获批筹建国家计量数据建设应用基地(智慧竹产业)
- 泉州市总工会2025年“金秋助学”活动正式启动
- 中小微企业、个体工商户获减租减费逾1.5亿元